Neuer Blog und Veränderungen im Depot
- vor 20 Stunden
- 14 Min. Lesezeit
Einige Monate war es still auf dieser Seite. Das hatte vor allem damit zu tun, dass der Blog in die Jahre gekommen ist. Der erste Beitrag stammt vom Februar 2020, ist also mehr als fünf Jahre alt. In einem Blogger-Leben ist das eine kleine Ewigkeit. Die Seite hatte ich damals mit meinem nicht vorhandenen Wissen komplett selbst aufgesetzt. Was anfangs gut funktioniert hat, wurde mir seit einiger Zeit leider immer mehr zum Verhängnis. Die Seitenfehler häuften sich, die Ladenzeiten waren teils unterirdisch und am Ende konnte ich nicht einmal mehr Grafiken oder Bilder einfügen, ohne dass die Seite angefangen hat Probleme zu bereiten.
Was also tun? Am Ende blieb nicht mehr viel anderes übrig, als den Blog komplett neu aufzusetzen. Damit in einiger Zeit nicht wieder das gleiche Schicksal droht, habe ich diesmal einen Profi rangelassen. Yannis Hirsch, den ich schon seit einigen Jahren kenne und schätze hat sich passenderweise mit seinem Kraut & Rüben Studio gerade selbständig gemacht, so dass mein Mann schnell gefunden war. Und jetzt ist der neue Blog fertig und ich freue mich sehr, dass viele von euch mir die Stange gehalten und trotz wenig Content immer wieder die Seite angesteuert haben. Ab sofort kann es wieder weitergehen mit neuen Inhalten. Ihr könnt in den Kommentaren gerne Feedback dalassen, wie euch die neue Seite gefällt oder was euch noch fehlt.
Wie sieht es aus mit dem Depot?
Seit September 2022 zeige ich auf Instagram und hier mein "öffentliches Depot". Dabei ist der Name nicht unbedingt passend, den eigentlich ist das Ganze mein "Altersvorsorge-Depot". Dieses Depot soll mir meine Pensionslücke im Alter schließen. Nach heutigem Stand habe ich noch 25 Jahre Arbeitsleben vor mir. Immer vorausgesetzt natürlich, das Renten- bzw. Pensionseintrittsalter wird bis dahin nicht nach oben gesetzt, wovon ich allerdings fest ausgehe. Unabhängig davon soll mir dieses Depot in 25 Jahren eine schöne zusätzliche Einnahmequelle bieten.
Das Depot verfolgt einen langfristigen, wachstumsorientierten Ansatz mit dem Ziel, ein solides Vermögen für die finanzielle Sicherheit im Ruhestand aufzubauen. Dabei setze ich auf eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg – mit einem klaren Fokus auf Qualität und Stabilität.
Im Zentrum der Strategie stehen etablierte Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen, stetigem Cashflow und nachhaltiger Dividendenpolitik. Ergänzt wird das Depot durch ausgewählte Wachstumswerte sowie REITs und BDCs, die bereits heute starke Cashflows bringen.
Ich investiere ausschließlich langfristig, ohne aktives Timing oder kurzfristige Spekulationen. Schwankungen am Markt werden bewusst ausgehalten, da ich davon überzeugt bin, dass Geduld, Disziplin und ein klarer Plan der Schlüssel zu erfolgreicher Vermögensbildung sind – gerade in der Altersvorsorge.
Ein zentrales Element der Anlagestrategie meines Altersvorsorge-Depots ist die konsequente Begrenzung der Zielpositionsgröße auf 5.000 € pro Aktie. Das bedeutet: Jede Position wird schrittweise aufgebaut – entweder mit einer Einmalanlage oder mehreren Tranchen – bis der Betrag von ca. 5.000 € erreicht ist. Danach werden keine weiteren Käufe mehr getätigt. Wer diesen Blog schon länger verfolgt hat bis jetzt nichts neues erfahren, denn die Strategie hat sich nicht geändert.
Was hat sich im letzten halben Jahr im Depot getan?
Das Depot besteht hauptsächlich aus Einzelaktien. Hinein kommen Unternehmen, von denen ich mir langfristig eine gute Rendite verspreche. Das können sowohl Hochdividendentitel, als auch Dividenden-Wachstumstitel sein. Die Aufnahme von Unternehmen, die derzeit noch keine Ausschüttungen tätigen, schließe ich dabei nicht aus.
Die Positionsgröße im Depot wird wie angesprochen über das Invest gesteuert. Dieses liegt pro Position bei 5.000 Euro. Ich kaufe einen Titel also so lange nach, bis darin diese Summe investiert ist. Die Position ist dann voll und wird nicht mehr nachgekauft. Auch dann nicht, wenn der Kurs stark gefallen ist. Auf der anderen Seite tätige ich auch keine Gewinnmitnahmen. So diversifiziere ich breit und versuche mein Risiko zu minimieren.
Zu Beginn eines Jahres unterziehe ich alle Unternehmen im Depot einer kritischen Untersuchung. Dieses Jahr hat sich etwas mehr getan als in den Vorjahren. Beim Frühjahrsputz stelle ich mir bei jeder Position unter anderem die Frage, ob ich bei passender Bewertung und vorhandenem Cash in absehbarer Zeit bereit wäre die Position voll zu machen. Ist das nicht der Fall, überlege ich mir warum das so ist. Passt der Titel nicht mehr ins Depot oder bin ich von der langfristigen Entwicklung nicht mehr überzeugt verkaufe ich auch. Das ganze mache ich gerne zu Beginn eines Jahres.
Der Ausmistaktion sind Anfang des Jahren folgende Positionen zum Opfer gefallen:
Vanguard Emerging Markets ETF
Den ETF hatte ich einige Jahre im Depot, Rendite hat er nicht wirklich gebracht. Mit China-Investments fühle ich mich schon länger nicht wohl, der Chinaanteil im ETF liegt bei 27 %.
LTC Properties
Außer Dividende ist hier seit vielen Jahren nichts zu holen. Leider wird diese seit Jahren auch nicht erhöht. Aus dem REIT-Universum gibt es wesentlich bessere Unternehmen.
Gladstone Commercial
Ähnlicher Fall wie bei LTC Properties.
Sartorius
Hier habe ich tatsächlich lange überlegt. Ausschlag hat am Ende gegeben, dass ich viele Unternehmen aus dem Bereich Medizintechnik/Laborausrüstung im Depot habe wie Danaher, Thermo Fisher oder Stryker. Der schwächste davon ist aus meiner Sicht Sartorius, deshalb musste sie weichen.
Um das Vorankommen des Depots zu forcieren und zu beschleunigen, habe ich zu Beginn des Jahres eine höhere Summe aus meinem privaten Depot (das ich nicht öffentlich zeige) in das Altersvorsorge-Depot umgeschichtet. Nachfolgend liste ich euch alle Käufe und Verkäufe des ersten Halbjahres 2025 auf. Mir ist dabei wichtig zu betonen, dass es sich hierbei um außergewöhnliche Summen handelt. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich ziemlich privilegiert bin, derartige Beträge in Aktien anlegen zu können. Die Umschichtung ist auch eine einmalige Angelegenheit und wird sich so nicht wiederholen. Das öffentlich gezeigte Depot liegt mir aber tatsächlich am meisten am Herzen, da es meiner ganz persönlichen Altersvorsorge dienen soll.
Käufe und Verkäufe im ersten Halbjahr 2025
Januar
Käufe
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Vitec Software Group | Sparplan | Consors | 5,462 | 45,77 € | 250,00 € |
W.P. Carey | Sparplan | Consors | 2,427 | 53,56 € | 130,00 € |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,226 | 442,48 € | 100,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,906 | 110,38 € | 100,00 € |
PepsiCo | Sparplan | Scalable Capital | 2,304 | 143,23 € | 330,00 € |
Danaher | Sparplan | Scalable Capital | 0,323 | 232,20 € | 75,00 € |
Kroger | Sparplan | Scalable Capital | 2,882 | 57,25 € | 165,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,106 | 94,34 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,118 | 84,75 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,034 | 294,12 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,091 | 109,89 € | 10,00 € |
Constellation Software | Sparplan | Trade Republic | 0,003 | 3.333,33 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,011 | 909,09 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,058 | 172,41 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,190 | 52,63 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,108 | 92,59 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,194 | 51,55 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,118 | 84,75 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,031 | 322,58 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,010 | 1.000,00 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,097 | 103,09 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,055 | 181,82 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,048 | 208,33 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,050 | 200,00 € | 10,00 € |
PepsiCo | Einmalkauf | Consors | 19 | 142,98 € | 2.716,58 € |
Vitec Software Group | Einmalkauf | Consors | 10 | 51,49 € | 514,90 € |
LVMH | Einmalkauf | Scalable Capital | 5 | 626,63 € | 3.133,17 € |
PepsiCo | Einmalkauf | Scalable Capital | 7 | 142,10 € | 994,71 € |
Novo Nordisk | Einmalkauf | Scalable Capital | 61 | 83,84 € | 5.114,47 € |
3M | Einmalkauf | Scalable Capital | 10 | 129,16 € | 1.291,60 € |
Stryker | Einmalkauf | Scalable Capital | 6 | 345,60 € | 2.073,60 € |
Amgen | Einmalkauf | Scalable Capital | 9 | 255,20 € | 2.296,80 € |
McDonald´s | Einmalkauf | Scalable Capital | 14 | 280,45 € | 3.926,30 € |
Kroger | Einmalkauf | Scalable Capital | 73 | 58,69 € | 4.284,23 € |
Amazon | Einmalkauf | Scalable Capital | 17 | 227,61 € | 3.869,30 € |
Simon Property Group | Einmalkauf | Scalable Capital | 4 | 166,40 € | 665,60 € |
Microsoft | Einmalkauf | Scalable Capital | 4 | 393,60 € | 1.574,40 € |
Nemetschek | Einmalkauf | Scalable Capital | 3 | 94,55 € | 283,65 € |
Summe | 34.089,31 € |
Verkäufe
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Vanguard FTSE EM ETF | Verkauf | Consors | 13 | 58,10 € | 755,32 € |
Gladstone Commercial | Verkauf | Consors | 77 | 15,26 € | 1.167,54 € |
LTC Properties | Verkauf | Consors | 15 | 50,49 € | 757,32 € |
Stag Industrial | Verkauf | Consors | 16 | 30,78 € | 506,54 € |
Unilever | Verkauf | Scalable Capital | 73 | 54,27 € | 3.961,74 € |
Sartorius | Verkauf | Scalable Capital | 5 | 188,60 € | 963,75 € |
Summe | 8.112,21 € |
Februar
Käufe
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
W.P. Carey | Sparplan | Consors | 3,271 | 55,03 € | 180,00 € |
Stanley Black & Decker | Sparplan | Consors | 0,887 | 84,55 € | 75,00 € |
Alexandria Real Estate Equities | Sparplan | Consors | 0,160 | 93,75 € | 15,00 € |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,214 | 467,29 € | 100,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,889 | 112,49 € | 100,00 € |
Stanley Black & Decker | Sparplan | Scalable Capital | 0,472 | 84,75 € | 40,00 € |
W.P. Carey | Sparplan | Scalable Capital | 0,630 | 55,56 € | 35,00 € |
Danaher | Sparplan | Scalable Capital | 198,02 € | 20,00 € | |
Qualcomm | Sparplan | Scalable Capital | 0,188 | 159,57 € | 30,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,104 | 96,15 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,115 | 86,96 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,035 | 285,71 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,077 | 129,87 € | 10,00 € |
Constellation Software | Sparplan | Trade Republic | 0,003 | 3.333,33 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,010 | 1.000,00 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,064 | 156,25 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,185 | 54,05 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,103 | 97,09 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,018 | 555,56 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,215 | 46,51 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,117 | 85,47 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,030 | 333,33 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,010 | 1.000,00 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,091 | 109,89 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,056 | 178,57 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,017 | 588,24 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,044 | 227,27 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,048 | 208,33 € | 10,00 € |
Wisetech Global | Einmalkauf | Consors | 70 | 74,81 € | 5.236,92 € |
Itochu | Einmalkauf | Consors | 133 | 39,28 € | 5.224,76 € |
Dassault Systemes | Einmalkauf | Consors | 127 | 39,90 € | 5.067,87 € |
Simon Property Group | Einmalkauf | Consors | 21 | 178,88 € | 3.756,48 € |
Stanley Black & Decker | Einmalkauf | Consors | 43 | 83,81 € | 3.603,65 € |
Vitec Software Group | Einmalkauf | Consors | 63 | 50,87 € | 3.204,83 € |
W.P. Carey | Einmalkauf | Consors | 55 | 55,76 € | 3.066,65 € |
Alexandria Real Estate Equities | Einmalkauf | Consors | 19 | 94,58 € | 1.797,10 € |
Nasdaq Inc. | Einmalkauf | Consors | 6 | 80,41 € | 482,44 € |
Constellation Software | Einmalkauf | Scalable Capital | 2 | 3.245,00 € | 6.490,00 € |
Alexandria Real Estate Equities | Einmalkauf | Scalable Capital | 35 | 95,31 € | 3.335,68 € |
Jack Herny & Associates | Einmalkauf | Scalable Capital | 6 | 164,67 € | 988,00 € |
W.P. Carey | Einmalkauf | Scalable Capital | 18 | 53,16 € | 956,88 € |
Simon Property Group | Einmalkauf | Scalable Capital | 4 | 175,73 € | 702,90 € |
Danaher | Einmalkauf | Scalable Capital | 2 | 206,10 € | 412,20 € |
Walmart | Einmalkauf | Scalable Capital | 3 | 95,12 € | 285,35 € |
Summe | 45.406,71 € |
März
Käufe
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Simon Property Group | Sparplan | Consors | 0,082 | 182,93 € | 15,00 € |
Nasdaq Inc. | Sparplan | Consors | 0,964 | 72,61 € | 70,00 € |
Qualcomm | Sparplan | Consors | 0,680 | 147,06 € | 100,00 € |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,214 | 467,29 € | 100,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,978 | 102,25 € | 100,00 € |
Booking Holdings | Sparplan | Scalable Capital | 0,264 | 4.678,03 € | 1.235,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,127 | 78,74 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,158 | 63,29 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,042 | 238,10 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,070 | 142,86 € | 10,00 € |
Constellation Software | Sparplan | Trade Republic | 0,003 | 3.333,33 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,010 | 1.000,00 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,067 | 149,25 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,206 | 48,54 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,096 | 104,17 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,018 | 555,56 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,190 | 52,63 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,147 | 68,03 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,035 | 285,71 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,011 | 909,09 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,094 | 106,38 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,057 | 175,44 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,047 | 212,77 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,044 | 227,27 € | 10,00 € |
Summe | 1.820,00 € |
April
Käufe
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,214 | 467,29 € | 100,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 1,189 | 84,10 € | 100,00 € |
Booking Holdings | Sparplan | Scalable Capital | 0,095 | 4.105,26 € | 390,00 € |
Blackrock | Sparplan | Scalable Capital | 0,185 | 810,81 € | 150,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,134 | 74,63 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,192 | 52,08 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,042 | 238,10 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,092 | 108,70 € | 10,00 € |
Constellation Software | Sparplan | Trade Republic | 0,003 | 3.333,33 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,011 | 909,09 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,074 | 135,14 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,222 | 45,05 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,112 | 89,29 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,022 | 454,55 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,183 | 54,64 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,163 | 61,35 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,021 | 476,19 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,040 | 250,00 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,013 | 769,23 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,110 | 90,91 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,063 | 158,73 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,022 | 454,55 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,048 | 208,33 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,043 | 232,56 € | 10,00 € |
Danaher | Einmalkauf | Scalable Capital | 2 | 155,50 € | 311,00 € |
LVMH | Einmalkauf | Scalable Capital | 1 | 499,30 € | 499,30 € |
Stanley Black & Decker | Einmalkauf | Scalable Capital | 10 | 50,86 € | 508,60 € |
Novo Nordisk | Einmalkauf | Scalable Capital | 15 | 55,05 € | 825,75 € |
Qualcomm | Einmalkauf | Scalable Capital | 8 | 123,08 € | 984,66 € |
Blackrock | Einmalkauf | Scalable Capital | 4 | 773,68 € | 3.094,70 € |
Summe | 7.164,01 € |
Mai
Käufe
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,217 | 460,83 € | 100,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 1,047 | 95,51 € | 100,00 € |
Ares Capital | Sparplan | Scalable Capital | 5,737 | 18,30 € | 105,00 € |
Adobe | Sparplan | Trade Republic | 0,030 | 333,33 € | 10,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,138 | 72,46 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,250 | 40,00 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,037 | 270,27 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,091 | 109,89 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,011 | 909,09 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,069 | 144,93 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,253 | 39,53 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,107 | 93,46 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,022 | 454,55 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,191 | 52,36 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,171 | 58,48 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,022 | 454,55 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,041 | 243,90 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,012 | 833,33 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,115 | 86,96 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,066 | 151,52 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,027 | 370,37 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,048 | 208,33 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,040 | 250,00 € | 10,00 € |
Rational | Einmalkauf | Scalable Capital | 4 | 766,88 € | 3.067,50 € |
Summe | 3.067,50 € |
Juni
Käufe
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,228 | 438,60 € | 100,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,988 | 101,21 € | 100,00 € |
Adobe | Sparplan | Trade Republic | 0,028 | 357,14 € | 10,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,151 | 66,23 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,187 | 53,48 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,040 | 250,00 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,069 | 144,93 € | 10,00 € |
Costco | Sparplan | Trade Republic | 0,011 | 909,09 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,068 | 147,06 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,194 | 51,55 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,113 | 88,50 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,021 | 476,19 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,181 | 55,25 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,164 | 60,98 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,022 | 454,55 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,044 | 227,27 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,011 | 909,09 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,109 | 91,74 € | 10,00 € |
Texas Roadhouse | Sparplan | Trade Republic | 0,059 | 169,49 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,029 | 344,83 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,041 | 243,90 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,042 | 238,10 € | 10,00 € |
Qualcomm | Einmalkauf | Scalable Capital | 2 | 135,40 € | 270,80 € |
Danaher | Einmalkauf | Scalable Capital | 1 | 170,00 € | 170,00 € |
Summe | 840,80 € |
An den Käufen kann man wieder einmal sehr schön meine fehlende Qualität beim Market Timing erkennen. Den Großteil des Geldes hatte ich in den ersten beiden Monaten des Jahres investiert, bevor Donald Trump mit seinem Liberation Day Anfang April die Börsen auf Talfahrt schickte. Da ich Aktien aber Jahrzehnte halten möchte und nicht damit spekuliere ist das Ganze zwar ärgerlich, in 10 oder 20 Jahren wird aber wahrscheinlich keiner mehr danach fragen.
Durch die zahlreichen Käufe im ersten Halbjahr sind mittlerweile 35 Positionen des Depot voll, also mit jeweils 5.000 Euro Invest versehen. Dabei handelt es sich um die folgenden Firmen:

Stand Juli 2025 besteht das Depot aus 73 Positionen. 20 Aktien gehören zum Wachstums-Sparplandepot, das monatlich mit kleiner Summe aufgestockt wird. Hierzu gibt es seit über vier Jahren immer wieder Beiträge.
Berkshire Hathaway und einen S&P 500 ETF bespare ich monatlich mit 100 Euro, das wird so beibehalten.
Es verbleiben also derzeit 51 Positionen, in die jeweils 5.000 Euro investiert werden soll. In welche dieser Positionen investiert wird, entscheide ich situativ nach vorhandenem Cash und attraktiven Bewertungen einzelner Positionen. Die breite Streuung bietet neben der Diversifizierung auch den Vorteil, dass man in fast jeder Marktphase einzelne Positionen findet, die fair oder günstig bewertet sind. Zum aktuellen Stand gibt es also noch 16 Einzelpositionen, deren Anteile nach und nach aufgestockt werden sollen.
Künftig wird es hier auf dem Blog zum einen wieder regelmäßige Monatsabschlüsse geben, zum Anderen werde ich zu einzelnen Depotpositionen Beiträge machen, wenn es interessante Entwicklungen gibt.
Ich hoffe euch hat der Beitrag gefallen und ihr seid nun wieder auf dem aktuellen Stand. Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne in den Kommentaren dalassen. Gerne auch eure eigene Strategie, wie ihr Positionsgrößen managt.
Mein erstes Buch ist im Januar 2025 erschienen. Du kannst es hier kaufen.

Das Schreiben dieses Buchs war ein Herzensprojekt von mir. Als Autor, gerade in einer speziellen Nische wie der unseren, kann man keine Reichtümer verdienen. Trotzdem wollte ich dieses unbedingt veröffentlichen. Gerade die Kolleginnen und Kollegen aus dem Beamtentum sind nicht wirklich dafür bekannt, private Altersvorsorge über Börseninvestments zu betreiben. Dabei ist die Pension dauerhaft nach meiner Meinung alles andere als sicher. Ich hoffe etwas dazu beitragen zu können, dass sich mehr Menschen an die Börse wagen.
Um was es genau geht, ergibt sich am Besten aus dem Klappentext:
“Beamte sind so gut versorgt, dass sie sich nicht um die Geldanlage kümmern müssen? Falsch, sagt Ben Offenberger, selbst Beamter – und Investor. Er weiß aus Erfahrung: Gegen Pensionslücken oder unvorhergesehene Ausgaben müssen sich auch Staatsdiener wappnen. Offenberger führt grundlegend an das Thema Geldanlage und Börse heran, aber immer mit der spezifischen Situation von Beamten im Blick. Er erklärt, weshalb auch für Beamte private Vorsorge wichtig ist, wie Börse funktioniert, welche Investmentvehikel und -strategien es gibt, welche psychologischen Fallen lauern und welche Vorteile Beamte beim Investieren genießen. „Börse für Beamte“ ist eine punktgenaue Einführung in die Welt von Aktien, Dividenden, ETFs und Co.”
Das Buch richtet sich vor allem an Beamte, aber auch für alle anderen ist es interessant. Zum einen erfährt man einiges über die Unterschiede zwischen Rente und Pension. Dabei wird auch mit einigen weit verbreiteten Irrtümern aufgeräumt. Der Großteil des Buchs ist darüber hinaus für alle Anleger geeignet, unabhängig vom Beruf. Dabei fließt meine eigene Biografie und meine Erfahrung mit ein, aber auch einige von euch kommen zu Wort. Hierfür bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei Allen, die den Fragebogen beantwortet haben.
Bei denen mit einem *Stern gekennzeichneten Links handelt es sich um Affiliate Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalte ich eine kleine Provision. Für euch ist der Preis genau der gleiche wie bei einem Direktkauf. Ihr habt durch die Benutzung des Links keine Nachteile, unterstützt aber meine Arbeit auf diesem Blog.
Alle Artikel auf beamteninvestor.de sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar (§ 85 WpHG). Sie dienen lediglich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Es findet keinerlei Anlageberatung von Seiten des Betreibers statt. Es wird keine Empfehlung für eine bestimmte Anlagestrategie abgegeben. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust behaftet. Investitionsentscheidungen sollten niemals nur auf Basis von Informationsangeboten dieser Seite getroffen werden. Der Autor übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung dieser Informationen entstehen.
